抗血清・ヒト特殊検体など

抗血清 | ヒト特殊検体など |
ニットーボーメディカル(株)が販売する抗血清、ヒト血清標準液およびコントロールは、グループ企業の「Nittobo America Inc.」の製品です。
Nittobo America Inc.は、米国内に二か所の広大な農場を所有し、カリフォルニア州ではIIC (International Immunology Corporation)ブランドを、アイオワ州ではMBC(Midland BioProducts Corporation)ブランドを生産しています。
また、Nittobo America Inc.は約30年にわたる全世界の製薬企業・研究機関への販売実績があり、我々ニットーボーメディカル(株)はNittobo America Inc.の日本国内の総販売店を担っております。
ニットーボーメディカル(株)は原料調達から体外診断用医薬品の製造まで一貫してグループ内で行うことができる強みを生かし、世界各国の関係企業と安定したサプライチェーンを構築することで明日の確かな医療に貢献しています。
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
IICブランド カタログコード |
---|---|---|---|
IgA, α chain specific | Serum | MBC-IGA-G1 | IIC-IGA-G1 |
Gamma Fraction | MBC-IGA-G2 | IIC-IGA-G2 | |
IgG Fraction | MBC-IGA-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-IGA-G4 | IIC-IGA-G4 | |
IgE, ε chain specific | Serum | MBC-IGE-G1 | IIC-IGE-G1 |
Gamma Fraction | IIC-IGE-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-IGE-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-IGE-G4 | IIC-IGE-G4 | |
IgG, Fc specific | Serum | MBC-IGGFC-G1 | IIC-IGGFC-G1 |
Gamma Fraction | MBC-IGGFC-G2 | IIC-IGGFC-G2 | |
IgG Fraction | MBC-IGGFC-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-IGGFC-G4 | IIC-IGGFC-G4 | |
IgG, H&L | Serum | IIC-IGGHL-G1 | |
IgM, μ chain specific | Serum | MBC-IGM-G1 | IIC-IGM-G1 |
Gamma Fraction | IIC-IGM-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-IGM-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-IGM-G4 | IIC-IGM-G4 | |
Trivalent,(IgG, IgA, IgM heavy chain specific) | Serum | IIC-GAM-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-GAM-G2 | ||
Kappa, free & bound | Serum | MBC-KAP-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-KAP-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-KAP-G3 | ||
Lambda, free & bound | Serum | MBC-LAM-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-LAM-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-LAM-G3 |
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
IICブランド カタログコード |
---|---|---|---|
Albumin | Serum | MBC-ALB-G1 | IIC-ALB-G1 |
IgG Fraction | MBC-ALB-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-ALB-G4 | ||
Alpha-1-Acid-Glycoprotein | Serum | MBC-AGP-G1 | IIC-AGP-G1 |
Affinity Purified | MBC-AGP-G4 | ||
Alpha-1-Antitrypsin | Serum | MBC-AAT-G1 | IIC-AAT-G1 |
Alpha-2-Macroglobulin | Serum | MBC-A2M-G1 | IIC-A2M-G1 |
Antithrombin Ⅲ | Serum | IIC-AT3-G1 | |
β2 Microglobulin | Serum | MBC-B2M-G1 | |
IgG Fraction | MBC-B2M-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-B2M-G4 | ||
C1 Esterase Inhibitor | Serum | IIC-C1E-G1 | |
Ceruloplasmin | Serum | IIC-CER-G1 | |
Complement C3 | Serum | MBC-C3-G1 | IIC-C3-G1 |
Gamma Fraction | IIC-C3-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-C3-G3 | ||
Complement C4 | Serum | MBC-C4-G1 | IIC-C4-G1 |
Gamma Fraction | IIC-C4-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-C4-G3 | ||
C-Reactive Protein | Serum | MBC-CRP-G1 | IIC-CRP-G1 |
Gamma Fraction | MBC-CRP-G2 | IIC-CRP-G2 | |
IgG Fraction | MBC-CRP-G3 | IIC-CRP-G3 | |
Affinity Purified | MBC-CRP-G4 | IIC-CRP-G4 | |
Cystatin C | Serum | IIC-CYC-G1 | |
Affinity Purified | IIC-CYC-G4 | ||
Fibrinogen | Serum | MBC-FIB-G1 | IIC-FIB-G1 |
Haptoglobin | Serum | MBC-HPT-G1 | IIC-HPT-G1 |
Normal Human Serum | Serum | IIC-NHS-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-NHS-G2 | ||
Prealbumin | Serum | MBC-PAL-G1 | IIC-PAL-G1 |
Transferrin | Serum | MBC-TRF-G1 | IIC-TRF-G1 |
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
IICブランド カタログコード |
---|---|---|---|
Apolipoprotein(a) | Serum | IIC-APA-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-APA-G2 | ||
Affinity Purified | IIC-APA-G4 | ||
Apolipoprotein AⅠ | Serum | MBC-APA1-G1 | |
Gamma Fraction | IIC-APA1-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-APA1-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-APA1-G4 | IIC-APA1-G4 | |
Apolipoprotein AⅠ(Mix of Native and Recombinant Antigen) | Serum | MBC-APA1W-G1 | |
Apolipoprotein AⅠ(Recombinant Antigen) | Serum | MBC-APA1X-G1 | |
Apolipoprotein B | Serum | MBC-APB-G1 | IIC-APB-G1 |
Gamma Fraction | IIC-APB-G2 | ||
IgG Fraction | MBC-APB-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-APB-G4 | IIC-APB-G4 | |
Apolipoprotein CⅡ | Serum | IIC-APC2-G1 | |
Affinity Purified | IIC-APC2-G4 | ||
Apolipoprotein CⅢ | Serum | IIC-APC3-G1 | |
Affinity Purified | IIC-APC3-G4 | ||
Apolipoprotein E(Recombinant Antigen) | Serum | MBC-APEX-G1 | |
IgG Fraction | MBC-APEX-G3 | ||
Affinity Purified | MBC-APEX-G4 | IIC-APEX-G4 |
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
IICブランド カタログコード |
---|---|---|---|
CKMM | Serum | IIC-CKMM-G1 | |
Affinity Purified | IIC-CKMM-G4 | ||
Myoglobin | Serum | MBC-MYO-G1 | IIC-MYO-G1 |
IgG Fraction | MBC-MYO-G3 | IIC-MYO-G3 | |
Affinity Purified | MBC-MYO-G4 | IIC-MYO-G4 | |
Troponin I | Serum | IIC-TNI-G1 | |
Affinity Purified | IIC-TNI-G4 |
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
IICブランド カタログコード |
---|---|---|---|
Apolipoprotein A1/B Calibrator | Low Level, Apo A1: 125-145mg/dL, Apo B: 105-135 mg/dL | IIC-A1BCL-H1 | |
Apolipoprotein A1/B Calibrator | High Level, Apo A1: 235-255mg/dL, Apo B: 205-235 mg/dL | IIC-A1BCH-H1 | |
Apolipoprotein A1/B Calibrator 3 | Apo A1: 280-320mg/dL, Apo B: 280-320 mg/dL | MBC-A1BC3-H1 | |
CRP Calibrator | Low Level, 5-7 mg/dL | IIC-CRPCL-H1 | |
CRP Calibrator | Medium Level, 13.5-17.5 mg/dL | IIC-CRPCM-H1 | |
CRP Calibrator | High Level, 21-27 mg/dL | IIC-CRPCH-H1 | |
CRP Calibrator 3 | 23-27 mg/dL | MBC-CRPC3-H1 | |
CRP Calibrator 1 | 90-110 mg/dL | MBC-CRPC1-H1 | |
Lp(a)Calibrator | 100-125 mg/dL | IIC-LPAC-H1 | |
Lp(a)Calibrator 3 | 90-110 mg/dL | MBC-LPAC3-H1 | |
Lp(a)Calibrator 4 | 140-160 mg/dL | MBC-LPAC4-H1 | |
General Immunology Calibrator | Low Level, 12 Analytes | IIC-GICL-H1 | |
General Immunology Calibrator | Medium Level, 11 Analytes | IIC-GICM-H1 | |
General Immunology Calibrator | High Level, 5 Analytes | IIC-GICH-H1 | |
General Serum Calibrator 3 | High Level, 10 Analytes | MBC-GSC3-H1 | |
General Immunology Calibrator | Specific proteins, 7 Analytes | IIC-GIC7-H1 | |
General Immunology Calibrator | Specific proteins, 9 Analytes | IIC-GIC9-H1 |
項 目 | 性 状 | MBCブランド カタログコード |
---|---|---|
Normal Goat Serum | Defibrinated plasma, delipidated | MBC-NGS-G1 |
Human Apolipoprotein Diluent | Stabilized Apolipoprotein deficient serum | MBC-APOD-H1 |
Human CRP Diluent | Stabilized CRP deficient serum | MBC-CRPD-H1 |
Human Lp(a) Diluent | Stabilized Lipoprotein(a) deficient serum | MBC-LPAD-H1 |